審美歯科と聞くと、見た目の美しさだけを追求する特別な治療をイメージするかもしれませんが、審美歯科において、歯そのものを美しくするのは当たり前のことなのです。大切なことは、歯並びとお顔との調和、そして歯本来の機能をしっかりと考えた治療を行うことです。
つまり審美歯科治療は一般歯科の技術の他に、歯科医師のデザイン力やカウンセリング力、豊富な臨床経験が必要となる治療分野といえます。
ここでは具体的な審美歯科の治療法についてご説明していきます。
従来の差し歯は金属のフレームの外側に白い加工を施すため、どうしても歯と歯肉の境が黒く見えたり、歯に透明感がなく不自然な感じが避けられませんでした。現在は金属のかわりに「白い金属」といわれるジルコニアなどを使用することにより、黒いふちどりもなく、自然な透明感のある白い歯をつくることができます。
歯の咬む面に詰めた金属や変色してしまった樹脂をセラミックで詰めることにより、ほとんど治療のあとを目立たなくすることができます。少し前まで奥歯は金属でもよいと言われる傾向がありましたが、現在では特に下は笑うと奥歯まで見えるので審美歯科治療を希望される方が多いです。
歯の形に不満があったり、変色がつよくホワイトニングでは対応できない場合に歯の表面を一層削り、ちょうど女性のつけ爪のようにセラミックのシェルを貼り付け、歯の形態や色調を患者様の希望通りに治療する方法です。
名称 | クラウン(保険診療) |
---|---|
素材 | ▲ 保険適用の金属 |
色調再現 | ★☆☆☆☆ |
耐変色性 | ★★☆☆☆ 長年使用していると黒ずむ |
硬さ | ★★★★★ |
生体親和性 | ★★☆☆☆ |
適応症例 | 保険で認められている範囲内(奥歯のみ) |
ブリッジ | 〇(保険適用に制限あり) |
長所 |
|
短所 |
|
治療代(税込) | 健康保険制度に基づく一部負担金 |
名称 | CAD/CAM冠(保険診療) |
---|---|
素材 | 〇 プラスチックとセラミックの混合 |
色調再現 | ★★☆☆☆ |
耐変色性 | ★★☆☆☆ 多少着色・変色がある |
硬さ | ★☆☆☆☆ |
生体親和性 | ★★★☆☆ |
適応症例 | 保険で認められている範囲内 |
ブリッジ | × |
長所 |
|
短所 |
|
治療代(税込) | 健康保険制度に基づく一部負担金 |
名称 | ホワイトクラウン(自由診療) |
---|---|
素材 | ◎ フルジルコニア |
色調再現 | ★★★☆☆ |
耐変色性 | ★★★★★ 変色なし |
硬さ | ★★★★☆ 天然歯より硬い |
生体親和性 | ★★★★★ |
適応症例 | 詰め物/被せ物 前歯/奥歯 |
ブリッジ | 〇 |
長所 |
|
短所 |
|
治療代(税込) | 77,000円 |
名称 | ナチュラルクラウン(自由診療) |
---|---|
素材 | ◎ フルジルコニア |
色調再現 | ★★★★☆ |
耐変色性 | ★★★★★ 変色なし |
硬さ | ★★★★☆ 天然歯より硬い |
生体親和性 | ★★★★★ |
適応症例 | 詰め物/被せ物 前歯/奥歯 |
ブリッジ | ▲ |
長所 |
|
短所 |
|
治療代(税込) | 99,000円 |
名称 | プレミアムクラウン(自由診療) |
---|---|
素材 | ◎ ジルコニア系セラミックス |
色調再現 | ★★★★★ |
耐変色性 | ★★★★★ 変色なし |
硬さ | ★★★★☆ 天然歯より若干硬め |
生体親和性 | ★★★★★ |
適応症例 | 被せ物のみ 前歯/奥歯 |
ブリッジ | 〇 |
長所 |
|
短所 | |
治療代(税込) | 132,000円 |